Sportprognoser
Ligatabell
| 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | +24 | 51 | 68 63–73 | 97% | 100% | 0% | 0% | |
| 3 | 21 | 12 | 4 | 5 | +28 | 40 | 56 50–61 | 2% | 46% | 0% | 0% | |
| 2 | 22 | 13 | 2 | 7 | +26 | 41 | 56 50–61 | 1% | 37% | 0% | 0% | |
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | +9 | 37 | 52 47–57 | 0% | 10% | 0% | 0% | |
| 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | -1 | 35 | 50 44–55 | 0% | 4% | 0% | 0% | |
| 5 | 22 | 9 | 9 | 4 | +9 | 36 | 49 44–54 | 0% | 3% | 0% | 0% | |
| 9 | 22 | 9 | 5 | 8 | -10 | 32 | 48 43–53 | 0% | 1% | 0% | 0% | |
| 7 | 22 | 10 | 3 | 9 | +4 | 33 | 45 39–50 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | 22 | 9 | 6 | 7 | -3 | 33 | 42 37–47 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 10 | 21 | 7 | 6 | 8 | +5 | 27 | 37 32–43 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 11 | 22 | 7 | 6 | 9 | -6 | 27 | 36 31–41 | 0% | 0% | 1% | 0% | |
| 12 | 21 | 5 | 7 | 9 | -8 | 22 | 31 25–36 | 0% | 0% | 10% | 4% | |
| 13 | 21 | 5 | 4 | 12 | -14 | 19 | 28 23–34 | 0% | 0% | 17% | 12% | |
| 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | -15 | 19 | 24 19–29 | 0% | 0% | 32% | 43% | |
| 16 | 22 | 3 | 5 | 14 | -24 | 14 | 23 18–28 | 0% | 0% | 26% | 58% | |
| 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | -24 | 15 | 20 15–26 | 0% | 0% | 13% | 82% |
Senaste 10 matcherna
Sun 20 SeptKalmar
0–5
Häcken
0–5
HäckenSun 20 SeptHalmstad
2–1
AIK
2–1
AIKSun 20 SeptDjurgården
1–2
Elfsborg
1–2
ElfsborgSat 19 SeptÖrgryte
1–2
Sirius
1–2
SiriusSat 19 SeptVästerås
2–0
Malmö
2–0
MalmöSat 19 SeptBrommapojkarna
0–1
IFK Göteborg
0–1
IFK GöteborgWed 16 SeptAIK
1–1
Mjällby
1–1
MjällbyMon 14 SeptSirius
2–0
Degerfors
2–0
DegerforsMon 14 SeptDjurgården
2–0
GAIS
2–0
GAISSun 13 SeptMalmö
4–1
Örgryte
4–1
ÖrgryteKommande 10 matcher
Sun 20 SeptDegerfors
14:30
Hammarby
14:30
HammarbySun 20 SeptMjällby
14:30
GAIS
14:30
GAISFri 9 OctIFK Göteborg
17:00
Västerås
17:00
VästeråsSat 10 OctAIK
13:00
Brommapojkarna
13:00
BrommapojkarnaSat 10 OctGAIS
13:00
Sirius
13:00
SiriusSat 10 OctMjällby
15:30
Degerfors
15:30
DegerforsSun 11 OctHammarby
12:00
Djurgården
12:00
DjurgårdenSun 11 OctHäcken
14:30
Örgryte
14:30
ÖrgryteMon 12 OctElfsborg
17:00
Halmstad
17:00
HalmstadMon 12 OctMalmö
17:00
Kalmar
17:00
Kalmar